70% atau 75% Kolin Klorida Aqua
| 70% atau 75% Kolin Klorida Aqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Rumus Molekul :[HOCH2CH2N(CH3)3]Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Nama Resmi:(2-Hidroksietil)Trimetil Amonium Klorida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Penampilan: Cairan kental transparan tidak berwarna atau kuning muda dengan sedikit bau asing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Sifat Fisikokimia : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Paket: Ember atau kapal tanker Polyethylene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan COA dan MSDS.Terima kasih.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami









