Pasokan pabrik harga terbaik CAS 7758-01-2 Kalium bromat
| Barang | Indeks | |
| AR | CP | |
| Penampilan | Kristal putih | Kristal putih |
| Persentase pengujian ≥ | 99,8 | 99,5 |
| Persentase air ≤ | / | / |
| Persentase Klorida ≤ | 0,03 | 0.1 |
| Bromida % ≤ | 0,005 | 0,04 |
| Sulfat % ≤ | 0,005 | 0,01 |
| Logam berat (sebagai Pb) PPM ≤ | 5 | 10 |
| Natrium % ≤ | 0,02 | 0,05 |
| Kadar besi ppm ≤ | 5 | 10 |
| Arsenik ppm ≤ | / | / |
| Nilai pH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Tingkat jarak bebas | Lulus | Lulus |
| Residu tidak larut % ≤ | 0,002 | 0,01 |
| Total nitrogen % ≤ | 0,001 | 0,002 |
Kalium Bromat dikenal sebagai Bromat, kalium, Asam Bromat, garam kalium, dilengkapi denganRumus Molekul BrKO3.
Kalium Bromat adalah bubuk kristal putih, dengan densitas 3,26 dan titik leleh 370℃. Tidak berbau dan rasanya asin serta sedikit pahit. Mudah menyerap air dan menggumpal di udara, tetapi tidak mencair. Mudah larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam alkohol. Larutan airnya bersifat netral.
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan COA dan MSDS. Terima kasih.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami.








