Pasokan Pabrik Harga Terbaik CAS 7758-01-2 Kalium Bromate
Barang | Indeks | |
AR | CP | |
Penampilan | Kristal putih | Kristal putih |
Uji % ≥ | 99.8 | 99.5 |
Air % ≤ | / | / |
Klorida % ≤ | 0,03 | 0.1 |
Bromide % ≤ | 0,005 | 0,04 |
Sulfat % ≤ | 0,005 | 0,01 |
Logam berat (sebagai PB) ppm ≤ | 5 | 10 |
Sodium % ≤ | 0,02 | 0,05 |
Besi PPM ≤ | 5 | 10 |
Arsenicppm ≤ | / | / |
Nilai pH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Tingkat izin | Lulus | Lulus |
Residu yang tidak larut % ≤ | 0,002 | 0,01 |
Total nitrogen % ≤ | 0,001 | 0,002 |
Kalium bromat dikenal sebagai bromat, kalium, asam bromik, garam kalium, dilengkapi denganFormula molekuler BrKO3.
Kalium bromat adalah bubuk kristal putih, dengan kepadatan 3,26 dan titik leleh 370 ℃. Ini bebas dari bau dan rasanya asin dan sedikit pahit. Ini menyerap air dengan mudah dan agg lomerat di udara, tetapi tidak deliquify. Itu mudah terpisah dalam air, tetapi sedikit dalam alkohol. Larutan airnya netral.
Tolong hubungi kami untuk mendapatkan COA dan MSDS. Terima kasih.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami