Bubuk Kolin Bitartrat Food grade Cas 87-67-2
Bubuk Kolin Bitartrat Food grade Cas 87-67-2
Kolin Bitartrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Rumus struktur: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Rumus molekul : C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Berat molekul: 253,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Sifat: bubuk kristal putih, mudah menyerap kelembapan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Edisi : Kodeks Bahan Kimia Pangan ( IV ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spesifikasi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Silakan hubungi kami untuk mendapatkan COA dan MSDS.Terima kasih.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami